Cyclocross des Grands Champs
Dimanche 8 novembre 2026 · Les Iris (les grands champs), Montbrison
Le cyclo-cross organisé par le Vélo Club Montbrisonnais : courses jeunes FFC le matin, course de draisienne à midi et FSGT l'après-midi.
Présentation
Rendez-vous aux Grands Champs, aux Iris à Montbrison, pour une journée complète de cyclo-cross.
Le matin, place aux jeunes licenciés FFC, des U7 aux U17. À midi, les plus petits prennent le départ de la course de draisienne. L'après-midi, les coureurs FSGT U19, espoirs et seniors s'affrontent sur le circuit.
Programme
- 9h U7 à U13 FFC
- 10h U15 FFC
- 10h45 U17 FFC
- 12h Course de draisienneEnfants jusqu'à 4 ans, gratuite
- 13h30 U19, espoirs et seniors FSGTPas de catégorie U17 en FSGT
Course FSGT de 13h30 — U19, espoirs et seniors
61 coureurs engagés, dans l'ordre de la grille de départ.
Aucun coureur ne correspond à votre recherche.
Classés à la grille (ordre du classement de grille FSGT Loire)
| N° | Coureur | Club | Catégorie | Vélo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTIN Eliott | VCR | Sénior | |
| 2 | GOUTTEFARDE Quentin | ROC | Sénior | |
| 3 | SABY Laurent | ROC | Super-vétéran | |
| 4 | BAILLY Augustin | UTC | Sénior | |
| 5 | CHOMETTON Yannick | UTC | Sénior | |
| 6 | BRZEZICKI Jérome | CR St Chamond | Super-vétéran | |
| 7 | LOUIN Noam | ROC | Vétéran | |
| 8 | BARRALLON Florian | VCM Club | Sénior | |
| 9 | NICOLAY Ludovic | ROC | Vétéran | |
| 10 | FERNANDEZ PEREZ Cyrille | CR St Chamond | Vétéran | |
| 11 | CLERC Rudy | VCM Club | Sénior | |
| 12 | VERCASSON Aurélien | ROC | Sénior | |
| 13 | PEILLON Julien | ECPG | Sénior | |
| 14 | CHRISTIN Jean Philippe | ROC | Super-vétéran | |
| 15 | BARRELON Yohan | ROC | Vétéran | |
| 16 | GOUTTEFARDE Geoffrey | ROC | Vétéran | |
| 17 | MARCZOCH Charles-Eric | UTC | Super-vétéran | |
| 18 | PEILLON Antoine | VC Brignais | Sénior | |
| 19 | PRADINES Alexandre | ROC | Vétéran | |
| 20 | GOMEZ Franck | ROC | Super-vétéran | |
| 21 | ANDRIEUX Stéphane | VCM Club | Super-vétéran | |
| 22 | MARCHAL Rémi | ASOS | Vétéran | |
| 23 | MAURY Clément | ROC | Junior | |
| 24 | PIGNARD Léo | VCR | Espoir | |
| 25 | SAVATTE Rémi | VCFB | Super-vétéran | |
| 26 | PONSOT Emmanuel | UTC | Sénior | |
| 27 | COLOMBET Christophe | ECOF | Ancien | |
| 28 | BONNIER Dominique | ASOS | Super-vétéran | |
| 29 | CROZET Fabrice | ROC | Super-vétéran | |
| 30 | MICHALLET Stéphane | CR St Chamond | Super-vétéran | |
| 31 | FAURE Jérôme | ROC | Vétéran | |
| 32 | VOUTAT Benoit | ECOF | Junior | |
| 33 | BERTRAND Jean Philippe | VC Velay | Super-vétéran | |
| 34 | MARTIN Cédric | ROC | Vétéran | |
| 35 | BAZIN Frédéric | ABC | Ancien | |
| 36 | MASSON Grégory | VCM Club | Super-vétéran | |
| 37 | ANDRIEUX Audran | VCM Club | Espoir | |
| 38 | BATHIE David | ROC | Super-vétéran | |
| 39 | LARDON Julien | ECOF | Vétéran | |
| 40 | VACHER Jérôme | VC Velay | Super-vétéran | |
| 41 | VEYRE Michel | UTC | Super-vétéran | |
| 42 | LONGIN Vincent | VCR | Sénior | |
| 43 | CAMBIER Lorenzo | CR4C | Espoir | |
| 44 | MATHELIN Laurent | CRN | Vétéran | |
| 45 | MEOT Pablo | VCR | Sénior | |
| 46 | VOUTAT Eric | ECOF | Super-vétéran | |
| 47 | ARGENTA Gérard | TEAM ATC26 | Ancien | |
| 48 | TALOBRE Didier | UCF42 | Super-vétéran | |
| 49 | MAITRIAS Hugo | VCM Club | Sénior | |
| 50 | BATHIE Guillaume | VCPF | Vétéran | |
| 51 | CHAUSSINAND Patrick | ROC | Super-Ancien | |
| 52 | VIALLON Pierre | CR St Chamond | Super-vétéran | |
| 53 | MEOT Sacha | VCR | Espoir | |
| 54 | SAVATTE Tony | VCFB | Ancien | |
| 55 | BROSSARD Hervé | VCFB | Ancien |
Sans classement de grille (ordre tiré au sort)
| N° | Coureur | Club | Catégorie | Vélo |
|---|---|---|---|---|
| 56 | NOGUEIRA Romain | VC Banlieue Sud Chilly-Mazarin | Sénior | |
| 57 | SICRET Colin | VCM Club | Vétéran |
VTT et gravel — fin de grille
| N° | Coureur | Club | Catégorie | Vélo |
|---|---|---|---|---|
| 58 | JACQ Pascal | ROC | Super-vétéran | VTT |
| 59 | LASSABLIERE Frédéric | UTC | Super-vétéran | VTT |
| 60 | GUILLET Jules | UTC | Sénior | VTT |
| 61 | SIVARD MOREL Baptiste | VCFB | Sénior | Gravel |
Le numéro correspond à la place sur la grille de départ et au numéro de dossard. Les coureurs engagés sur place recevront un dossard à partir du n°62 et partiront en fond de grille, devant les VTT et le gravel. Grille établie d'après le classement de grille FSGT Loire après Saint-Jean-Bonnefonds.

